Empresa Exemplo Comércio e Serviços LTDA
Relatório Gerencial de Faturamento
Período analisado: janeiro de 2023 a setembro de 2026 · Referência: 12/10/2026
Razão Social: Empresa Exemplo Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 12.345.678/0001-90
Apresentam-se a seguir, para fins gerenciais, os valores mensais de entradas e saídas referentes a cada exercício analisado.
Demonstrativo mensal
Exercício 2023 — janeiro a dezembro de 2023
| Mês | Entradas | Saídas |
|---|
| jan/2023 | R$ 42.454,40 | R$ 11.519,07 |
| fev/2023 | R$ 42.458,80 | R$ 12.127,16 |
| mar/2023 | R$ 45.704,00 | R$ 13.124,63 |
| abr/2023 | R$ 47.550,13 | R$ 13.224,22 |
| mai/2023 | R$ 48.748,44 | R$ 13.902,25 |
| jun/2023 | R$ 51.150,45 | R$ 14.402,73 |
| jul/2023 | R$ 51.601,00 | R$ 13.967,30 |
| ago/2023 | R$ 51.965,40 | R$ 14.377,74 |
| set/2023 | R$ 54.139,12 | R$ 15.339,70 |
| out/2023 | R$ 56.319,35 | R$ 16.097,22 |
| nov/2023 | R$ 57.076,92 | R$ 16.456,98 |
| dez/2023 | R$ 59.231,99 | R$ 16.919,99 |
Exercício 2024 — janeiro a dezembro de 2024
| Mês | Entradas | Saídas |
|---|
| jan/2024 | R$ 68.800,99 | R$ 18.715,31 |
| fev/2024 | R$ 70.079,26 | R$ 18.938,26 |
| mar/2024 | R$ 71.179,12 | R$ 19.517,64 |
| abr/2024 | R$ 73.117,97 | R$ 20.777,14 |
| mai/2024 | R$ 75.881,46 | R$ 21.388,26 |
| jun/2024 | R$ 76.815,93 | R$ 20.763,65 |
| jul/2024 | R$ 78.529,58 | R$ 21.910,63 |
| ago/2024 | R$ 82.249,52 | R$ 22.675,85 |
| set/2024 | R$ 82.447,22 | R$ 23.143,77 |
| out/2024 | R$ 83.463,74 | R$ 23.688,23 |
| nov/2024 | R$ 86.624,55 | R$ 23.813,39 |
| dez/2024 | R$ 86.810,66 | R$ 24.363,08 |
Exercício 2025 — janeiro a dezembro de 2025
| Mês | Entradas | Saídas |
|---|
| jan/2025 | R$ 104.344,77 | R$ 29.355,58 |
| fev/2025 | R$ 106.983,36 | R$ 30.597,34 |
| mar/2025 | R$ 111.778,56 | R$ 31.440,94 |
| abr/2025 | R$ 112.821,61 | R$ 31.963,47 |
| mai/2025 | R$ 118.644,87 | R$ 32.197,94 |
| jun/2025 | R$ 119.146,24 | R$ 32.933,85 |
| jul/2025 | R$ 120.249,88 | R$ 33.548,07 |
| ago/2025 | R$ 124.894,53 | R$ 35.535,57 |
| set/2025 | R$ 125.170,67 | R$ 34.384,25 |
| out/2025 | R$ 129.240,71 | R$ 35.368,65 |
| nov/2025 | R$ 129.907,47 | R$ 36.637,33 |
| dez/2025 | R$ 136.817,33 | R$ 38.097,43 |
Exercício 2026 — janeiro a setembro de 2026
| Mês | Entradas | Saídas |
|---|
| jan/2026 | R$ 165.055,82 | R$ 46.390,89 |
| fev/2026 | R$ 169.264,08 | R$ 48.321,00 |
| mar/2026 | R$ 178.400,16 | R$ 49.037,06 |
| abr/2026 | R$ 179.641,20 | R$ 48.625,45 |
| mai/2026 | R$ 192.701,25 | R$ 53.552,97 |
| jun/2026 | R$ 195.774,11 | R$ 56.262,54 |
| jul/2026 | R$ 200.781,67 | R$ 56.084,08 |
| ago/2026 | R$ 213.632,64 | R$ 58.475,34 |
| set/2026 | R$ 215.272,23 | R$ 59.952,16 |
Observações
Projeção elaborada para fins gerenciais.
Empresa Exemplo Comércio e Serviços LTDA
Responsável pelas informações